“就是中国胃 就爱中国堡”塔斯汀品牌隶属于福州塔斯汀餐饮管理有限公司,是一个主营中国汉堡的餐饮连锁品牌,面向具备个性主张、独特审美、独立意识的年轻受众体,打造兼具亲民价格与国潮风格,既符合国人口味、也满足便捷用餐需求的手擀中国汉堡。“做有温度的餐饮品牌”是塔斯汀官网的创牌初心,从第一家披萨店,到第一款超级汉堡问世,再到中国汉堡的诞生。产品创新始终是塔斯汀官网坚守的品牌根本,面对市场快速发展,塔斯汀加盟官网坚定地立下“用中国方式重新定义西式汉堡。用中国味道传递承载中国文化,让世界认识并爱上中国堡”...
了解详情城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
加盟费保证金 | 30000 | 30000 | 30000 |
加盟费 | 30000 | 20000 | 10000 |
品牌管理费 | 10000 | 10000 | 10000 |
开店培训费 | 5000 | 5000 | 5000 |
设备费用 | 约30000元 | 约30000元 | 约30000元 |
房租 | 60000元(5000元/月) | 36000元(3000元/月) | 18000元(1500元/月) |
装修费 | 20000元(1000元/平) | 16000元(800元/平) | 12000元(600元/平) |
人工费用(1人) | 48000元(4000元/月) | 30000元(2500元/月) | 18000元(1500元/月) |
首期原材料费 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
流动资金 | 10000元 | 8000元 | 5000元 |
合计(年) | 248000元 | 188000元 | 140000元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
人均消费 | 15元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 90人 |
日营业额 | 1950元 | 1440元 | 900元 |
月营业额 | 58500元 | 43200元 | 27000元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 46800元 | 34600元 | 21600元 |
人员工资(月) | 5000元 | 3000元 | 1500元 |
房租费用(月) | 4000元 | 2500元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 35800元 | 27300元 | 17100元 |
年净利润 | 429600元 | 327600元 | 205200元 |
以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
福州塔斯汀总部地址:福州高新区科技东路华建大厦2号楼23层2301室
Copyright © 2010-2025 中国汉堡塔斯汀官网 版权所有
友情提示:为规避投资风险,建议您在投资前务必多咨询,多考察,降低投资风险,我们对投资者风险不承担任何法律责任!